Master: God of Noodles / Oglądalność
Z Drama@DEEP
TNS Media Korea
Data | Odcinek | Ogólnokrajowa | Seul |
---|---|---|---|
2016-04-27 | 1 | 7.3 | 8.1 |
2016-04-28 | 2 | 6.4 | 7.0 |
2016-05-04 | 3 | 5.7 | 6.4 |
2016-05-05 | 4 | 5.3 | 5.9 |
2016-05-11 | 5 | 5.9 | 6.7 |
2016-05-12 | 6 | 6.1 | 6.7 |
2016-05-18 | 7 | 6.6 | 7.3 |
2016-05-19 | 8 | 6.9 | 7.8 |
2016-05-25 | 9 | 7.6 | 8.4 |
2016-05-26 | 10 | 8.5 | 9.6 |
2016-06-01 | 11 | 9.5 | 11.0 |
2016-06-02 | 12 | 8.7 | 10.0 |
2016-06-08 | 13 | 8.7 | 9.8 |
2016-06-09 | 14 | 8.7 | 9.6 |
2016-06-15 | 15 | 8.8 | 9.6 |
2016-06-16 | 16 | 9.0 | 9.9 |
2016-06-22 | 17 | 7.6 | 8.3 |
2016-06-23 | 18 | 7.9 | 8.6 |
2016-06-29 | 19 | 7.6 | 8.4 |
2016-06-30 | 20 | 8.6 | 9.8 |
Średnia | 7,6% | 8,4% |
AGB Nielsen Korea
Data | Odcinek | Ogólnokrajowa | Seul |
---|---|---|---|
2016-04-27 | 1 | 8.6 | 9.6 |
2016-04-28 | 2 | 7.0 | 7.3 |
2016-05-04 | 3 | 6.2 | 6.8 |
2016-05-05 | 4 | 6.5 | 7.2 |
2016-05-11 | 5 | 6.8 | 7.6 |
2016-05-12 | 6 | 7.1 | 8.0 |
2016-05-18 | 7 | 7.5 | 8.5 |
2016-05-19 | 8 | 7.1 | 8.0 |
2016-05-25 | 9 | 7.8 | 8.6 |
2016-05-26 | 10 | 9.5 | 11.2 |
2016-06-01 | 11 | 8.7 | 10.1 |
2016-06-02 | 12 | 10.0 | 11.5 |
2016-06-08 | 13 | 9.4 | 10.4 |
2016-06-09 | 14 | 8.4 | 9.1 |
2016-06-15 | 15 | 8.3 | 8.8 |
2016-06-16 | 16 | 10.0 | 11.1 |
2016-06-22 | 17 | 8.4 | 9.0 |
2016-06-23 | 18 | 8.7 | 9.5 |
2016-06-29 | 19 | 9.0 | 9.8 |
2016-06-30 | 20 | 9.7 | 11.0 |
Średnia | 8,2% | 9,2% |
Rating VOD
Data | Odcinek | Średnia | Maksymalna |
---|---|---|---|
2016-04-27 | 1 | 21.3 | 24.5 |
2016-04-28 | 2 | 13.2 | 16.0 |
2016-05-04 | 3 | 11.8 | 13.9 |
2016-05-05 | 4 | 11.5 | 13.6 |
2016-05-11 | 5 | 13.0 | 15.7 |
2016-05-12 | 6 | 13.7 | 15.9 |
2016-05-18 | 7 | 12.5 | 18.0 |
2016-05-19 | 8 | 12.1 | 13.5 |
2016-05-25 | 9 | 11.7 | 14.6 |
2016-05-26 | 10 | 16.2 | 19.8 |
2016-06-01 | 11 | 16.8 | 19.6 |
2016-06-02 | 12 | 16.4 | 18.7 |
2016-06-08 | 13 | 15.1 | 17.7 |
2016-06-09 | 14 | 15.0 | 18.3 |
2016-06-15 | 15 | 15.9 | 18.6 |
2016-06-16 | 16 | 14.4 | 16.8 |
2016-06-22 | 17 | 13.7 | 15.7 |
2016-06-23 | 18 | 15.0 | 17.2 |
2016-06-29 | 19 | 14.6 | 16.3 |
2016-06-30 | 20 | 16.4 | 18.8 |
Średnia | 14,5% | 17,2% |